Parduodamas 11 sklypų kvartalas namams statyti.
Padarytas detalus planas. Sklypai įregistruoti.
Jaunimo g. 1 [4400-2367-7952] 0.1116ha
Jaunimo g. 1A [4400-2368-0202] 0.1082ha
Jaunimo g. 1B [4400-2368-0546] 0.1120ha
Jaunimo g. 1C [4400-2368-0868] 0.0974ha
Jaunimo g. 1D [4400-2368-0413] 0.0975ha
Jaunimo g. 1E [4400-2368-0913] 0.0974ha
Jaunimo g. 1F [4400-2368-0379] 0.1040ha
Jaunimo g. 1G [4400-2368-0446] 0.1185ha
Jaunimo g. 1H [4400-2368-0490] 0.1169ha
Jaunimo g. 1J [4400-2368-0580] 0.1165ha
Jaunimo g. 1K [4400-2368-0735] 0.1053ha
Kelias [4400-2368-1010] 0.1096ha
Parduodamas 11 sklypų kvartalas namams statyti.
Padarytas detalus planas. Sklypai įregistruoti.
Jaunimo g. 1 [4400-2367-7952] 0.1116ha
Jaunimo g. 1A [4400-2368-0202] 0.1082ha
Jaunimo g. 1B [4400-2368-0546] 0.1120ha
Jaunimo g. 1C [4400-2368-0868] 0.0974ha
Jaunimo g. 1D [4400-2368-0413] 0.0975ha
Jaunimo g. 1E [4400-2368-0913] 0.0974ha
Jaunimo g. 1F [4400-2368-0379] 0.1040ha
Jaunimo g. 1G [4400-2368-0446] 0.1185ha
Jaunimo g. 1H [4400-2368-0490] 0.1169ha
Jaunimo g. 1J [4400-2368-0580] 0.1165ha
Jaunimo g. 1K [4400-2368-0735] 0.1053ha
Kelias [4400-2368-1010] 0.1096ha
Mažiau ↑